ACI WORLDWIDE, INC.
Ticker: 935036
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q1 FY2026 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | Q3 FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME | ||||||||
| Revenue | 425.75-11.7% | 482.36+20.2% | 401.26+1.7% | 394.57-12.7% | 451.75+21.0% | 373.48+18.2% | 316.02-12.9% | 363.02 |
| Total Income | 425.75-11.7% | 482.36+20.2% | 401.26+1.7% | 394.57-12.7% | 451.75+21.0% | 373.48+18.2% | 316.02-12.9% | 363.02 |
| EXPENSES | ||||||||
| Expenditure | 368.26+3.8% | 354.65-3.2% | 366.40+9.0% | 336.05+2.1% | 329.17+2.9% | 319.78+4.3% | 306.46+1.8% | 301.09 |
| Tax | 12.12-54.9% | 26.87+373.9% | 5.67-55.6% | 12.77-50.6% | 25.85+173.5% | 9.45+3158.6% | 0.29-96.7% | 8.75 |
| PROFIT | ||||||||
| PBT | 50.42-57.3% | 118.12+561.0% | 17.87-75.1% | 71.64-33.2% | 107.28+165.9% | 40.34+640.0% | -7.47-116.0% | 46.66 |
| Net Profit | 38.31-58.0% | 91.25+648.0% | 12.20-79.3% | 58.87-27.7% | 81.43+163.6% | 30.89+498.6% | -7.75-120.4% | 37.91 |
| KEY METRICS | ||||||||
| OPM % | 13.50%-12.97pp | 26.48%+17.79pp | 8.69%-6.14pp | 14.83%-12.30pp | 27.14%+12.76pp | 14.38%+11.35pp | 3.02%-14.03pp | 17.06% |
| NPM % | 9.00%-9.92pp | 18.92%+15.88pp | 3.04%-11.88pp | 14.92%-3.10pp | 18.02%+9.75pp | 8.27%+10.72pp | -2.45%-12.90pp | 10.44% |
| EPS | 0.38-56.8% | 0.88+633.3% | 0.12-78.6% | 0.56-28.2% | 0.78+169.0% | 0.29+514.3% | -0.07-120.0% | 0.35 |
Corporate Events
Board MeetingACIW
20262Jun
Board Meeting
Annual Meeting of Stockholders held to elect nine directors,…
SEC Filing ↗