Foxx Development Holdings Inc.
Ticker: 2013807
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q3 FY2026 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME | ||||||
| Revenue | 8.67-48.1% | 16.72-17.3% | 20.22+77.5% | 11.39-34.8% | 17.48-24.4% | 23.11 |
| Total Income | 8.67-48.1% | 16.72-17.3% | 20.22+77.5% | 11.39-34.8% | 17.48-24.4% | 23.11 |
| EXPENSES | ||||||
| Expenditure | 42.63+125.1% | 18.94-10.3% | 21.12+41.3% | 14.95-24.2% | 19.72+792.3% | 2.21 |
| PROFIT | ||||||
| PBT | -36.27-745.5% | -4.29-49.5% | -2.87+29.7% | -4.08-387.3% | 1.42+162.6% | -2.27 |
| Net Profit | -36.27-745.5% | -4.29-49.5% | -2.87+29.7% | -4.08-387.3% | 1.42+162.6% | -2.27 |
| KEY METRICS | ||||||
| OPM % | -100.00%-86.70pp | -13.30%-8.88pp | -4.41%+26.84pp | -31.26%-18.44pp | -12.82%-5.00pp | -7.82% |
| NPM % | -100.00%-74.36pp | -25.64%-11.47pp | -14.17%+21.68pp | -35.85%-44.00pp | 8.15%+17.95pp | -9.81% |
| EPS | -5.19-737.1% | -0.62-47.6% | -0.42+27.6% | -0.58-390.0% | 0.20+130.8% | -0.65 |
Corporate Events
No corporate events found.