Helio Corp /FL/
Ticker: 1953988
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q1 FY2026 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 |
|---|---|---|---|---|
| INCOME | ||||
| Revenue | 0.50-35.9% | 0.78-33.3% | 1.17-18.2% | 1.43 |
| Total Income | 0.50-35.9% | 0.78-33.3% | 1.17-18.2% | 1.43 |
| EXPENSES | ||||
| Expenditure | 3.17+87.6% | 1.69-19.1% | 2.09-8.7% | 2.29 |
| PROFIT | ||||
| PBT | — | — | -1.02-10.9% | -0.92 |
| Net Profit | -3.73-292.6% | -0.95+6.9% | -1.02-10.9% | -0.92 |
| KEY METRICS | ||||
| OPM % | -100.00% | -100.00%-21.47pp | -78.53%-17.91pp | -60.62% |
| NPM % | -100.00% | -100.00%-13.41pp | -86.59%-22.20pp | -64.39% |
| EPS | -0.21-162.5% | -0.08+11.1% | -0.09-12.5% | -0.08 |
Corporate Events
Board MeetingHLEO
202611May
Board Meeting
Shareholders approved a reverse stock split to facilitate up…
SEC Filing ↗