Howard Hughes Holdings Inc.
Ticker: 1981792
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME | ||||||||
| Revenue | 1.1K+375.7% | 235.92-39.5% | 390.24+49.6% | 260.88+30.9% | 199.33-39.1% | 327.15+3.1% | 317.41+85.5% | 171.14 |
| Total Income | 1.1K+375.7% | 235.92-39.5% | 390.24+49.6% | 260.88+30.9% | 199.33-39.1% | 327.15+3.1% | 317.41+85.5% | 171.14 |
| EXPENSES | ||||||||
| Expenditure | 895.60+383.1% | 185.37-14.8% | 217.56+11.2% | 195.56+19.4% | 163.76-26.4% | 222.46-12.1% | 253.07+30.8% | 193.55 |
| Tax | 49.96+1806.9% | 2.62-93.3% | 38.90+1118.3% | -3.82-211.0% | 3.44-66.3% | 10.20+60.4% | 6.36+137.0% | -17.20 |
| PROFIT | ||||||||
| PBT | 206.91+1837.4% | 10.68-93.3% | 158.30+1095.6% | -15.90-211.4% | 14.27-86.6% | 106.72+289.2% | 27.42+139.4% | -69.66 |
| Net Profit | 158.37+1824.3% | 8.23-93.1% | 119.51+1084.4% | -12.14-215.3% | 10.53-85.5% | 72.77+245.0% | 21.09+140.2% | -52.48 |
| KEY METRICS | ||||||||
| OPM % | 21.35%-0.13pp | 21.48%-27.10pp | 48.58%+22.57pp | 26.01%+1.96pp | 24.05%-36.58pp | 60.63%+40.23pp | 20.39%+30.17pp | -9.77% |
| NPM % | 14.11%+10.62pp | 3.49%-27.14pp | 30.63%+35.28pp | -4.66%-9.94pp | 5.28%-16.96pp | 22.24%+15.60pp | 6.64%+37.31pp | -30.66% |
| EPS | 2.68+1814.3% | 0.14-93.1% | 2.03+1022.7% | -0.22-204.8% | 0.21-85.6% | 1.46+247.6% | 0.42+139.6% | -1.06 |
Corporate Events
Board MeetingHHH
20266Aug
Board Meeting
Howard Hughes Holdings Inc. to hold its second quarter 2026 …
SEC Filing ↗