Hub Group, Inc.
Ticker: 940942
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | Q3 FY2023 | Q2 FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME | ||||||||
| Revenue | 934.50+3.2% | 905.65-1.0% | 915.22-7.3% | 986.89+0.0% | 986.50-1.3% | 999.49-2.5% | 1.0K-1.5% | 1.0K |
| Total Income | 934.50+3.2% | 905.65-1.0% | 915.22-7.3% | 986.89+0.0% | 986.50-1.3% | 999.49-2.5% | 1.0K-1.5% | 1.0K |
| EXPENSES | ||||||||
| Expenditure | 895.05+2.7% | 871.30-0.7% | 877.88-8.1% | 954.79+0.8% | 946.97-1.6% | 962.35-2.0% | 982.28+0.4% | 978.39 |
| Tax | 9.59+21.1% | 7.92-6.3% | 8.45+18.3% | 7.14-16.7% | 8.57+15.7% | 7.41-33.9% | 11.21-23.3% | 14.61 |
| PROFIT | ||||||||
| PBT | 38.52+16.9% | 32.95-7.5% | 35.64+15.9% | 30.74-18.2% | 37.58+9.1% | 34.46-17.3% | 41.67-31.8% | 61.11 |
| Net Profit | 28.55+13.1% | 25.25-6.0% | 26.85+13.8% | 23.60-18.7% | 29.02+7.3% | 27.05-11.2% | 30.46-34.5% | 46.51 |
| KEY METRICS | ||||||||
| OPM % | 4.22%+0.43pp | 3.79%-0.29pp | 4.08%+0.83pp | 3.25%-0.75pp | 4.01%+0.29pp | 3.72%-0.44pp | 4.15%-1.81pp | 5.97% |
| NPM % | 3.06%+0.27pp | 2.79%-0.15pp | 2.93%+0.54pp | 2.39%-0.55pp | 2.94%+0.23pp | 2.71%-0.27pp | 2.97%-1.50pp | 4.47% |
| EPS | 0.48+14.3% | 0.42-6.7% | 0.45+15.4% | 0.39-18.7% | 0.48+9.1% | 0.44-55.1% | 0.98-32.4% | 1.45 |
Corporate Events
Board MeetingHUBG
202627May
Board Meeting
Todd Heeter appointed interim Chief Financial Officer and Tr…
SEC Filing ↗