Indivior Pharmaceuticals, Inc.
Ticker: 1625297
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q1 FY2026 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 |
|---|---|---|---|---|
| INCOME | ||||
| Revenue | 317.00+1.0% | 314.00+4.0% | 302.00+13.5% | 266.00 |
| Total Income | 317.00+1.0% | 314.00+4.0% | 302.00+13.5% | 266.00 |
| EXPENSES | ||||
| Expenditure | 180.00-33.6% | 271.00+17.8% | 230.00+15.0% | 200.00 |
| Tax | 26.00+620.0% | -5.00-111.4% | 44.00+300.0% | 11.00 |
| PROFIT | ||||
| PBT | 115.00+210.8% | 37.00-40.3% | 62.00+5.1% | 59.00 |
| Net Profit | 89.00+111.9% | 42.00+133.3% | 18.00-61.7% | 47.00 |
| KEY METRICS | ||||
| OPM % | 43.22%+29.52pp | 13.69%-10.15pp | 23.84%-0.97pp | 24.81% |
| NPM % | 28.08%+14.70pp | 13.38%+7.42pp | 5.96%-11.71pp | 17.67% |
| EPS | 0.71+108.8% | 0.34+126.7% | 0.15-60.5% | 0.38 |
Corporate Events
Board MeetingINDV
202613May
Board Meeting
Annual Meeting of Stockholders voting results, including dir…
SEC Filing ↗