INNODATA INC
Ticker: 903651
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q1 FY2026 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | Q3 FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME | ||||||||
| Revenue | 90.10+44.0% | 62.55+7.1% | 58.39+0.1% | 58.34+11.7% | 52.22+60.4% | 32.55+22.8% | 26.50+19.5% | 22.17 |
| Total Income | 90.10+44.0% | 62.55+7.1% | 58.39+0.1% | 58.34+11.7% | 52.22+60.4% | 32.55+22.8% | 26.50+19.5% | 22.17 |
| EXPENSES | ||||||||
| Expenditure | 72.75+44.4% | 50.37+3.0% | 48.91-2.1% | 49.95+22.5% | 40.78+26.3% | 32.28+28.7% | 25.09+17.2% | 21.41 |
| Tax | 2.44-36.5% | 3.84+69.2% | 2.27+272.1% | 0.61+110.3% | -5.94-2148.3% | 0.29-31.0% | 0.42+13.5% | 0.37 |
| PROFIT | ||||||||
| PBT | 17.34+42.4% | 12.18+28.3% | 9.49+13.0% | 8.40-26.6% | 11.45+3989.3% | 0.28-80.1% | 1.41+85.5% | 0.76 |
| Net Profit | 14.90+78.7% | 8.34+15.5% | 7.22-7.3% | 7.79-55.2% | 17.39+174000.0% | -0.01-101.0% | 0.99+167.6% | 0.37 |
| KEY METRICS | ||||||||
| OPM % | — | 18.80%+3.54pp | 15.26%+1.08pp | 14.18% | — | — | — | — |
| NPM % | 16.54%+3.20pp | 13.34%+0.97pp | 12.36%-0.98pp | 13.35%-19.95pp | 33.30%+33.34pp | -0.04%-3.78pp | 3.73%+2.06pp | 1.67% |
| EPS | 0.46+76.9% | 0.26+13.0% | 0.23-8.0% | 0.25-58.3% | 0.60 | 0.00-100.0% | 0.03+200.0% | 0.01 |
Corporate Events
Board MeetingINOD
20266Jul
Board Meeting
CFO Appointment and Officer Transition — Jayant Chauhan appo…
SEC Filing ↗ Board MeetingINOD
20264Jun
Board Meeting
Annual Meeting of Stockholders to elect directors, approve i…
SEC Filing ↗