Laser Photonics Corp
Ticker: 1807887
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q1 FY2026 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q2 FY2024 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME | ||||||||
| Revenue | 0.92+0.0% | 0.92-64.6% | 2.60+13.5% | 2.29+241.8% | 0.67+8.1% | 0.62+0.0% | 0.62+0.0% | 0.62 |
| Total Income | 0.92+0.0% | 0.92-64.6% | 2.60+13.5% | 2.29+241.8% | 0.67+8.1% | 0.62+0.0% | 0.62+0.0% | 0.62 |
| EXPENSES | ||||||||
| Expenditure | 3.69-10.9% | 4.14+16.3% | 3.56-7.8% | 3.86+62.2% | 2.38-12.8% | 2.73+76.1% | 1.55-43.2% | 2.73 |
| PROFIT | ||||||||
| PBT | — | -4.66-163.3% | -1.77-5.4% | -1.68-3.1% | -1.63+22.7% | -2.11-126.9% | -0.93+55.9% | -2.11 |
| Net Profit | -2.95+36.7% | -4.66-163.3% | -1.77-5.4% | -1.68-3.1% | -1.63+22.7% | -2.11-126.9% | -0.93+55.9% | -2.11 |
| KEY METRICS | ||||||||
| OPM % | -100.00% | -100.00%-62.96pp | -37.04%+31.62pp | -68.66%+31.34pp | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| NPM % | -100.00% | -100.00%-31.74pp | -68.25%+5.13pp | -73.39%+26.61pp | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| EPS | — | -0.27-125.0% | -0.12+0.0% | -0.12+7.7% | -0.13+35.0% | -0.20-122.2% | -0.09+55.0% | -0.20 |
Corporate Events
Board MeetingLASE
202626Jun
Board Meeting
Shareholders to vote on the approval of the March 15, 2026 a…
SEC Filing ↗ Board MeetingLASE
202624Jun
Board Meeting
Termination of services of Roman Franklin as Principal Finan…
SEC Filing ↗ Board MeetingLASE
202616Jun
Board Meeting
President and CEO Wayne Tupuola takes a three-month leave of…
SEC Filing ↗ Board MeetingLASE
20267May
Board Meeting
CFO Appointment — Roman Franklin appointed as Chief Financia…
SEC Filing ↗