Legend Biotech Corp
Ticker: 1801198
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q2 FY26 | Q1 FY26 | Q2 FY25 | Q1 FY25 |
|---|---|---|---|---|
| INCOME | ||||
| Revenue | 387.50+27.0% | 305.10+19.6% | 255.10+30.8% | 195.00 |
| Total Income | 387.50+27.0% | 305.10+19.6% | 255.10+30.8% | 195.00 |
| EXPENSES | ||||
| Expenditure | 329.80-7.1% | 354.90+28.1% | 277.00+12.3% | 246.70 |
| Tax | 22.30+1758.3% | 1.20+100.0% | 0.60-66.7% | 1.80 |
| PROFIT | ||||
| PBT | 55.50+204.5% | -53.10+57.5% | -124.80-25.8% | -99.20 |
| Net Profit | 33.20+161.1% | -54.30+56.7% | -125.40-24.2% | -101.00 |
| KEY METRICS | ||||
| OPM % | 14.89%+31.21pp | -16.32%-7.74pp | -8.59%+17.93pp | -26.51% |
| NPM % | 8.57%+26.37pp | -17.80%+31.36pp | -49.16%+2.64pp | -51.80% |
| EPS | 0.09+160.0% | -0.15+55.9% | -0.34-25.9% | -0.27 |
Corporate Events
Board MeetingLEGN
202624Sep
Board Meeting
Annual general meeting of shareholders to receive audited fi…
SEC Filing ↗ Board MeetingLEGN
202615Sep
Board Meeting
Ingrid Zhang appointed Chief Executive Officer, succeeding A…
SEC Filing ↗ Board MeetingLEGN
202624Jul
Board Meeting
Ying Huang stepped down as CEO and Board member; Alan Bash a…
SEC Filing ↗