Minerva Gold Inc.
Ticker: 1854816
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 |
|---|---|---|
| INCOME | ||
| Revenue | 0.01+0.0% | 0.01 |
| Total Income | 0.01+0.0% | 0.01 |
| EXPENSES | ||
| Expenditure | 0.00-100.0% | 0.01 |
| Tax | 0.00 | 0.00 |
| PROFIT | ||
| PBT | 0.01 | 0.00 |
| Net Profit | 0.01 | 0.00 |
| KEY METRICS | ||
| NPM % | 63.53%+82.49pp | -18.96% |
Corporate Events
No corporate events found.