NETSCOUT SYSTEMS INC
Ticker: 1078075
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q3 FY2026 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME | ||||||||
| Revenue | 250.68+14.5% | 219.02+17.3% | 186.75-25.9% | 252.02+31.9% | 191.11+9.5% | 174.57-19.9% | 218.07+10.8% | 196.80 |
| Total Income | 250.68+14.5% | 219.02+17.3% | 186.75-25.9% | 252.02+31.9% | 191.11+9.5% | 174.57-19.9% | 218.07+10.8% | 196.80 |
| EXPENSES | ||||||||
| Expenditure | 186.37-0.1% | 186.53-3.5% | 193.31+1.6% | 190.31+7.5% | 176.99-72.3% | 637.89+81.0% | 352.52+106.7% | 170.51 |
| Tax | 11.47+106.7% | 5.55+552.9% | 0.85-90.1% | 8.57+159.7% | 3.30+132.0% | -10.32-805.3% | -1.14-119.0% | 6.01 |
| PROFIT | ||||||||
| PBT | 66.61+112.3% | 31.38+1208.8% | -2.83-104.9% | 57.38+365.4% | 12.33+102.7% | -453.70-239.3% | -133.72-586.8% | 27.47 |
| Net Profit | 55.14+113.5% | 25.83+801.9% | -3.68-107.5% | 48.81+440.5% | 9.03+102.0% | -443.38-234.4% | -132.58-717.8% | 21.46 |
| KEY METRICS | ||||||||
| OPM % | 25.66%+10.82pp | 14.83%+18.35pp | -3.52%-28.00pp | 24.49%+17.10pp | 7.39%+107.39pp | -100.00%-38.35pp | -61.65%-75.01pp | 13.36% |
| NPM % | 22.00%+10.20pp | 11.79%+13.76pp | -1.97%-21.34pp | 19.37%+14.64pp | 4.72%+104.72pp | -100.00%-39.20pp | -60.80%-71.70pp | 10.90% |
| EPS | 0.76+111.1% | 0.36+820.0% | -0.05-107.4% | 0.68+423.1% | 0.13+102.1% | -6.20-231.6% | -1.87-723.3% | 0.30 |
Corporate Events
No corporate events found.