Pattern Group Inc.
Ticker: 1811935
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q2 FY26 | Q1 FY26 | Q3 FY25 | Q2 FY25 | Q1 FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| INCOME | |||||
| Revenue | 876.77+13.3% | 773.73+21.0% | 639.66+6.9% | 598.15+10.7% | 540.41 |
| Total Income | 876.77+13.3% | 773.73+21.0% | 639.66+6.9% | 598.15+10.7% | 540.41 |
| EXPENSES | |||||
| Expenditure | 841.24+14.6% | 734.16+4.9% | 699.83+23.2% | 568.02+11.2% | 511.00 |
| Tax | 10.04-18.6% | 12.33+138.3% | -32.23-499.4% | 8.07+1.4% | 7.96 |
| PROFIT | |||||
| Net Profit | 27.50-5.9% | 29.21+149.5% | -59.06-348.4% | 23.78+4.3% | 22.80 |
| KEY METRICS | |||||
| OPM % | 4.05%-1.06pp | 5.11%+14.52pp | -9.41%-14.45pp | 5.04%-0.41pp | 5.44% |
| NPM % | 3.14%-0.64pp | 3.78%+13.01pp | -9.23%-13.21pp | 3.98%-0.24pp | 4.22% |
| EPS | 0.16-5.9% | 0.17+107.8% | -2.19-1316.7% | 0.18+5.9% | 0.17 |
Corporate Events
Board MeetingPTRN
202615May
Board Meeting
Annual Meeting of Stockholders voting results for director e…
SEC Filing ↗