Planet Green Holdings Corp.
Ticker: 1117057
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q1 FY2026 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME | ||||||||
| Revenue | 6.36+726.0% | 0.77-15.4% | 0.91+8.3% | 0.84-53.6% | 1.81-7.2% | 1.95+0.0% | 1.95+27.5% | 1.53 |
| Total Income | 6.36+726.0% | 0.77-15.4% | 0.91+8.3% | 0.84-53.6% | 1.81-7.2% | 1.95+0.0% | 1.95+27.5% | 1.53 |
| EXPENSES | ||||||||
| Expenditure | 5.80+40.4% | 4.13+158.1% | 1.60+2.6% | 1.56-46.4% | 2.91-8.2% | 3.17+0.0% | 3.17+28.9% | 2.46 |
| Tax | — | 0.01 | — | — | — | — | — | — |
| PROFIT | ||||||||
| PBT | 0.50+114.7% | -3.41-367.1% | -0.73+1.4% | -0.74+37.8% | -1.19+43.6% | -2.11+0.0% | -2.11-101.0% | -1.05 |
| Net Profit | 0.31+102.6% | -12.15-1477.9% | -0.77+3.8% | -0.80+32.8% | -1.19+30.8% | -1.72-130.2% | 5.69+626.9% | -1.08 |
| KEY METRICS | ||||||||
| OPM % | 8.72%+108.72pp | -100.00%-24.11pp | -75.88%+9.42pp | -85.30%-24.87pp | -60.43%+2.37pp | -62.80% | -62.80%-2.23pp | -60.57% |
| NPM % | 4.91%+104.91pp | -100.00%-14.71pp | -85.29%+9.54pp | -94.83%-29.44pp | -65.39%+23.06pp | -88.45%-188.45pp | 100.00%+170.61pp | -70.61% |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | -0.01 |
Corporate Events
Board MeetingPLAG
202628May
Board Meeting
CFO and Director Transition — Lili Hu resigned, and Wei Li w…
SEC Filing ↗