Xenia Hotels & Resorts, Inc.
Ticker: 1616000
values in millions
Revenue & Profit Trend
in millionsRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q1 FY2026 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | Q3 FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME | ||||||||
| Revenue | 295.41+25.0% | 236.42-17.8% | 287.58-0.5% | 288.93+22.0% | 236.81-13.2% | 272.90+2.0% | 267.49+15.3% | 232.02 |
| Total Income | 295.41+25.0% | 236.42-17.8% | 287.58-0.5% | 288.93+22.0% | 236.81-13.2% | 272.90+2.0% | 267.49+15.3% | 232.02 |
| EXPENSES | ||||||||
| Expenditure | 253.79+9.5% | 231.70-6.3% | 247.36-2.3% | 253.06+10.4% | 229.26-5.5% | 242.64+1.2% | 239.86+7.1% | 224.04 |
| Tax | 1.03+251.5% | -0.68-149.3% | 1.38+58.6% | 0.87+242.6% | -0.61+85.3% | -4.15-668.5% | 0.73+144.5% | -1.64 |
| PROFIT | ||||||||
| PBT | 22.25+246.3% | -15.21-125.4% | 59.94+244.9% | 17.38+316.2% | -8.04-167.2% | 11.97+23.4% | 9.70+192.2% | -10.52 |
| Net Profit | 19.77+243.9% | -13.74-124.9% | 55.16+253.8% | 15.59+319.9% | -7.09-146.2% | 15.34+79.8% | 8.53+200.0% | -8.53 |
| KEY METRICS | ||||||||
| OPM % | 14.09%+12.09pp | 2.00%-11.99pp | 13.98%+1.57pp | 12.41%+9.22pp | 3.19%-7.90pp | 11.09%+0.76pp | 10.33%+6.88pp | 3.44% |
| NPM % | 6.69%+12.50pp | -5.81%-24.99pp | 19.18%+13.79pp | 5.39%+8.39pp | -2.99%-8.61pp | 5.62%+2.43pp | 3.19%+6.87pp | -3.68% |
| EPS | 0.21+250.0% | -0.14-125.0% | 0.56+273.3% | 0.15+314.3% | -0.07-146.7% | 0.15+87.5% | 0.08+200.0% | -0.08 |
Corporate Events
Board MeetingXHR
202614May
Board Meeting
Annual Meeting of Stockholders to elect directors, approve e…
SEC Filing ↗