Country Club Hospitality & Holidays Ltd Q3 FY26 Results
CCHHLQ3 FY26 ResultsAnnounced 13 Feb, 7:49 pm| Metric | Value (₹ Cr) | Q2 FY26 | Q3 FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 15.88 | 20.9% | 39.0% |
| Total Income | 17.06 | 22.1% | 42.6% |
| Expenditure | 18.31 | 15.5% | 41.8% |
| PBT | -1.25 | 651.0% | 31.2% |
| Net Profit | -1.31 | 1079.2% | 16.9% |
| OPM | 4.51% | 3.82pp | 48.84pp |
| NPM | -7.69% | 8.30pp | 1.69pp |
| EPS | 0.08 | 700.0% | 214.3% |
Informational and educational content only. Not investment advice.