DEEPAK FERTILISERS & PETROCHEMICALS CORPORATION LTD. Q3 FY26 Results
DEEPAKFERTQ3 FY26 ResultsAnnounced 29 Jan, 3:11 pm| Metric | Value (₹ Cr) | Q2 FY26 | Q3 FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2.8K | 5.8% | 9.7% |
| Total Income | 2.9K | 5.2% | 11.0% |
| Expenditure | 2.7K | 1.5% | 17.1% |
| PBT | 194.51 | 37.2% | 35.3% |
| Net Profit | 141.49 | 33.9% | 44.1% |
| OPM | 12.48% | 2.94pp | 8.98pp |
| NPM | 4.92% | 2.14pp | 4.85pp |
| EPS | 11.21 | 33.6% | 43.5% |
Informational and educational content only. Not investment advice.