HATHWAY BHAWANI CABLETEL & DATACOM LTD. Q4 FY25 Results
HATHWAYBQ4 FY25 ResultsAnnounced 15 Apr 2025, 05:34 pm| Metric | Value (₹ Cr) | vs Q3 FY25 |
|---|---|---|
| Revenue | 0.77 | 31.1% |
| Total Income | 0.94 | 58.0% |
| Expenditure | 0.65 | 0.3% |
| PBT | 0.29 | 610.2% |
| Net Profit | 0.23 | 630.0% |
| OPM | 20.59% | |
| NPM | 24.76% | 34.32pp |
| EPS | 0.29 | 680.0% |
Informational and educational content only. Not investment advice.