HATHWAY BHAWANI CABLETEL & DATACOM LTD. Q4 FY26 Results
HATHWAYBQ4 FY26 ResultsAnnounced 14 Apr, 7:48 pm| Metric | Value (₹ Cr) | Q3 FY26 | Q4 FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0.60 | 3.0% | 22.8% |
| Total Income | 0.62 | 6.9% | 33.9% |
| Expenditure | 0.67 | 22.6% | 3.4% |
| PBT | -0.05 | 247.3% | 117.1% |
| Net Profit | -0.18 | 690.2% | 175.2% |
| OPM | -0.62% | 12.03pp | 21.21pp |
| NPM | -28.14% | 33.24pp | 52.90pp |
| EPS | 0.22 | 450.0% | 24.1% |
Informational and educational content only. Not investment advice.