HISAR METAL INDUSTRIES LTD.-$ Q2 FY26 Results
HISARMETALQ2 FY26 ResultsAnnounced 12 Nov 2025, 11:55 am| Metric | Value (₹ Cr) | Q1 FY26 | Q2 FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 59.70 | 3.9% | 8.1% |
| Total Income | 59.87 | 4.0% | 8.1% |
| Expenditure | 58.73 | 4.9% | 7.7% |
| PBT | 1.14 | 103.6% | 24.0% |
| Net Profit | 0.85 | 102.4% | 24.1% |
| OPM | 5.96% | 1.64pp | 3.65pp |
| NPM | 1.42% | 0.75pp | 0.30pp |
| EPS | 1.57 | 101.3% | 647.6% |
Informational and educational content only. Not investment advice.