Kingfa Science & Technology (India) Ltd-$ Q3 FY26 Results
KINGFAQ3 FY26 ResultsAnnounced 7 Feb, 4:36 pm| Metric | Value (₹ Cr) | Q2 FY26 | Q3 FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 489.46 | 5.1% | 11.2% |
| Total Income | 496.52 | 6.0% | 11.6% |
| Expenditure | 435.79 | 5.5% | 10.1% |
| PBT | 60.73 | 9.7% | 23.6% |
| Net Profit | 45.17 | 9.8% | 30.5% |
| OPM | 12.64% | 0.37pp | 4.14pp |
| NPM | 9.10% | 0.32pp | 1.32pp |
| EPS | 33.34 | 9.8% | 16.6% |
Informational and educational content only. Not investment advice.