Paras Defence and Space Technologies Ltd Q2 FY26 Results
PARASQ2 FY26 ResultsAnnounced 13 Nov 2025, 01:43 pm| Metric | Value (₹ Cr) | Q1 FY26 | Q2 FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 105.72 | 13.4% | 21.4% |
| Total Income | 108.00 | 13.0% | 21.7% |
| Expenditure | 81.42 | 7.1% | 15.3% |
| PBT | 26.58 | 36.2% | 46.3% |
| Net Profit | 19.46 | 36.4% | 53.2% |
| OPM | 28.08% | 4.53pp | 16.31pp |
| NPM | 18.02% | 3.09pp | 3.70pp |
| EPS | 2.56 | 30.6% | 27.9% |
Informational and educational content only. Not investment advice.