SAINT-GOBAIN SEKURIT INDIA LTD. Q2 FY26 Results
SEKURITINDQ2 FY26 ResultsAnnounced 31 Oct 2025, 01:11 pm| Metric | Value (₹ Cr) | Q1 FY26 | Q2 FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 60.39 | 10.1% | 17.0% |
| Total Income | 63.13 | 8.3% | 15.9% |
| Expenditure | 48.73 | 10.5% | 10.8% |
| PBT | 14.40 | 1.5% | 37.5% |
| Net Profit | 10.77 | 0.5% | 30.1% |
| OPM | 20.99% | 0.22pp | 8.15pp |
| NPM | 17.05% | 1.33pp | 1.85pp |
| EPS | 1.18 | 0.0% | 31.1% |
Informational and educational content only. Not investment advice.