SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LTD. Q4 FY26 Results
SCHNEIDERQ4 FY26 ResultsAnnounced 28 May, 6:48 pm| Metric | Value (₹ Cr) | Q3 FY26 | Q4 FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 589.69 | 42.7% | 0.5% |
| Total Income | 594.36 | 42.5% | 0.3% |
| Expenditure | 569.46 | 35.2% | 9.6% |
| PBT | 35.31 | 72.9% | 51.7% |
| Net Profit | 21.97 | 77.4% | 59.8% |
| OPM | 9.41% | 4.97pp | 5.36pp |
| NPM | 3.70% | 5.69pp | 5.52pp |
| EPS | 0.92 | 77.3% | 59.6% |
Informational and educational content only. Not investment advice.