SHREE KRISHNA PAPER MILLS & INDUSTRIES LTD. Q3 FY26 Results
SKPMILQ3 FY26 ResultsAnnounced 13 Feb, 5:33 pm| Metric | Value (₹ Cr) | Q2 FY26 | Q3 FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 49.91 | 19.8% | 24.1% |
| Total Income | 50.72 | 18.9% | 24.8% |
| Expenditure | 49.91 | 18.5% | 24.8% |
| PBT | 0.80 | 37.2% | 24.5% |
| Net Profit | 0.47 | 41.6% | 141.8% |
| OPM | 3.67% | 1.13pp | 8.18pp |
| NPM | 0.93% | 0.37pp | 0.45pp |
| EPS | 0.36 | 40.0% | 140.0% |
Informational and educational content only. Not investment advice.