SHREYAS SHIPPING & LOGISTICS LTD. Q2 FY26 Results
TRANSWORLDQ2 FY26 ResultsAnnounced 11 Nov 2025, 05:05 pm| Metric | Value (₹ Cr) | Q1 FY26 | Q2 FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 98.09 | 3.4% | 21.4% |
| Total Income | 100.09 | 2.5% | 20.9% |
| Expenditure | 112.60 | 7.4% | 7.5% |
| PBT | -8.53 | 18.5% | 138.9% |
| Net Profit | -9.16 | 17.3% | 143.1% |
| OPM | 20.02% | 0.65pp | 26.74pp |
| NPM | -9.15% | 1.15pp | 25.95pp |
| EPS | 4.17 | 17.1% | 57.0% |
Informational and educational content only. Not investment advice.