SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. Q1 FY26 Results
SWADEINQ1 FY26 ResultsAnnounced 12 Aug 2025, 06:11 pm| Metric | Value (₹ Cr) | vs Q4 FY25 |
|---|---|---|
| Revenue | 9.29 | 40.1% |
| Total Income | 9.29 | 40.4% |
| Expenditure | 8.83 | 43.5% |
| PBT | 0.46 | 1.4% |
| Net Profit | 0.35 | 12.8% |
| OPM | 4.97% | 2.29pp |
| NPM | 3.72% | 2.26pp |
| EPS | 0.32 | 13.5% |
Informational and educational content only. Not investment advice.