CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE LTD. Q3 FY26 Results
CYBERTECHQ3 FY26 ResultsAnnounced 11 Feb, 10:01 pm| Metric | Value (₹ Cr) | Q2 FY26 | Q3 FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 57.84 | 1.6% | 1.3% |
| Total Income | 63.84 | 4.3% | 0.3% |
| Expenditure | 55.40 | 0.1% | 7.6% |
| PBT | 8.44 | 26.0% | 30.5% |
| Net Profit | 6.53 | 24.5% | 27.7% |
| OPM | 6.02% | 1.84pp | 4.14pp |
| NPM | 10.23% | 2.74pp | 3.97pp |
| EPS | 2.10 | 24.5% | 27.6% |
Informational and educational content only. Not investment advice.