INDIA NIPPON ELECTRICALS LTD. Q1 FY26 Results
INDNIPPONQ1 FY26 ResultsAnnounced 13 Aug 2025, 09:59 pm| Metric | Value (₹ Cr) | vs Q4 FY25 |
|---|---|---|
| Revenue | 224.70 | 3.9% |
| Total Income | 236.70 | 2.4% |
| Expenditure | 206.25 | 2.9% |
| PBT | 30.45 | 1.8% |
| Net Profit | 23.21 | 14.1% |
| OPM | 10.12% | 1.73pp |
| NPM | 9.81% | 1.34pp |
| EPS | 10.26 | 14.1% |
Informational and educational content only. Not investment advice.