JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD. Q2 FY26 Results
JISLJALEQSQ2 FY26 ResultsAnnounced 30 Oct 2025, 02:33 pm| Metric | Value (₹ Cr) | Q1 FY26 | Q2 FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.4K | 7.3% | 20.2% |
| Total Income | 1.4K | 7.1% | 19.7% |
| Expenditure | 1.4K | 6.9% | 16.6% |
| PBT | 17.79 | 19.1% | 206.0% |
| Net Profit | 15.34 | 37.1% | 216.4% |
| OPM | 13.82% | 0.75pp | 30.03pp |
| NPM | 1.07% | 0.35pp | 2.17pp |
| EPS | 0.21 | 5.0% | 250.0% |
Informational and educational content only. Not investment advice.