SWAN ENERGY LTD.
BSE: 503310
values in crores
Revenue & Profit Trend
in croresRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q4 FY2026 | Q3 FY2026 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME | |||||||
| Revenue | 53.15-11.7% | 60.17+10.0% | 54.70+14.0% | 48.00+13.4% | 42.32+50.4% | 28.14+10.1% | 25.55 |
| Other Income | 31.40+319.5% | 7.48-48.4% | 14.50-3.8% | 15.08+54.5% | 9.76+144.1% | 4.00-11.2% | 4.50 |
| Total Income | 84.54+25.0% | 67.65-2.2% | 69.20+9.7% | 63.07+21.1% | 52.08+62.1% | 32.13+6.9% | 30.05 |
| EXPENSES | |||||||
| Expenditure | 65.77+0.2% | 65.61+2.8% | 63.82+17.4% | 54.37+10.4% | 49.26+68.4% | 29.25+3.7% | 28.22 |
| Tax | 6.73+3985.2% | -0.17+24.2% | -0.23-123.0% | 0.99+596.2% | -0.20-115.3% | 1.31+112.5% | 0.62 |
| PROFIT | |||||||
| PBT | 18.78+818.4% | 2.04-62.0% | 5.38-38.2% | 8.71+209.1% | 2.82-2.3% | 2.88+57.2% | 1.83 |
| Net Profit | 12.05+443.4% | 2.22-60.5% | 5.61-27.3% | 7.72+155.7% | 3.02+91.8% | 1.57+29.3% | 1.22 |
| KEY METRICS | |||||||
| OPM % | -21.08%-15.44pp | -5.64%+7.01pp | -12.65%-3.89pp | -8.76%+2.70pp | -11.46%+0.07pp | -11.53%+14.27pp | -25.80% |
| NPM % | 14.25%+10.97pp | 3.28%-4.83pp | 8.11%-4.12pp | 12.23%+6.44pp | 5.79%+0.89pp | 4.90%+0.85pp | 4.05% |
| EPS | 0.38+442.9% | 0.07-61.1% | 0.18-28.0% | 0.25+177.8% | 0.09+80.0% | 0.05+25.0% | 0.04 |
Corporate Events
Board MeetingSWANENERGY
202629May
Board Meeting
To consider and approve the Audited Financial Results for th…
BSE Filing ↗ Board MeetingSWANENERGY
20266Feb
Board Meeting
Board Meeting Intimation for Approval, Unaudited Financial R…
BSE Filing ↗ Board MeetingSWANENERGY
202514Feb
Board Meeting
Consider and approve Intimation of Board Meeting, Unaudited …
BSE Filing ↗ Board MeetingSWANENERGY
202414Aug
Board Meeting
Intimation of Board Meeting, Unaudited Standalone and Consol…
BSE Filing ↗ Board MeetingSWANENERGY
202430May
Board Meeting
Approval of Audited Financial Results and Recommendation of …
BSE Filing ↗ Board MeetingSWANENERGY
202431Jan
Board Meeting
Consider and approve Unaudited Standalone and Consolidated F…
BSE Filing ↗ Board MeetingSWANENERGY
202328Dec
Board Meeting
Consider and approve proposal for raising funds
BSE Filing ↗ Board MeetingSWANENERGY
202310Nov
Board Meeting
consider and approve Unaudited Standalone and Consolidated F…
BSE Filing ↗ Board MeetingSWANENERGY
202322Sep
Board Meeting
To decide about existing Preferential Issue of Equity Shares…
BSE Filing ↗