Danube Industries Ltd
BSE: 540361
values in crores
Revenue & Profit Trend
in croresRevenueExpenditureNet Profit
Margin Trend
percentageOPM %NPM %
| Period | Q4 FY2026 | Q3 FY2026 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME | |||||||
| Revenue | 33.51+2.8% | 32.60+38.7% | 23.51-8.0% | 25.55-31.4% | 37.24+6.7% | 34.91+94.0% | 18.00 |
| Other Income | 1.74+54171.9% | 0.00-34.7% | 0.00+16.7% | 0.00+425.0% | 0.00 | — | 0.00 |
| Total Income | 35.25+8.1% | 32.60+38.7% | 23.51-8.0% | 25.55-31.4% | 37.24+6.7% | 34.91+93.9% | 18.00 |
| EXPENSES | |||||||
| Expenditure | 34.87+9.1% | 31.97+38.5% | 23.08-8.3% | 25.15-31.0% | 36.44+5.3% | 34.61+95.0% | 17.75 |
| Tax | 0.12-23.5% | 0.16+51.0% | 0.11+1.5% | 0.10-49.7% | 0.21+118.4% | 0.10+41.8% | 0.07 |
| PROFIT | |||||||
| PBT | 0.38-39.8% | 0.64+46.3% | 0.43+8.3% | 0.40-50.1% | 0.80+165.4% | 0.30+17.4% | 0.26 |
| Net Profit | 0.26-45.3% | 0.48+44.8% | 0.33+10.7% | 0.30-50.3% | 0.60+185.6% | 0.21+9.4% | 0.19 |
| KEY METRICS | |||||||
| OPM % | -1.88%-6.49pp | 4.61%+0.76pp | 3.85%+0.34pp | 3.51%+0.23pp | 3.28% | — | -0.28% |
| NPM % | 0.74%-0.72pp | 1.46%+0.06pp | 1.40%+0.24pp | 1.16%-0.44pp | 1.60%+1.00pp | 0.60%-0.46pp | 1.06% |
| EPS | 0.03-40.0% | 0.05+25.0% | 0.04+33.3% | 0.03-83.3% | 0.18+500.0% | 0.03+0.0% | 0.03 |
Corporate Events
Board MeetingDANUBE
202524May
Board Meeting
consider and approve the standalone audited financial result…
BSE Filing ↗ Board MeetingDANUBE
20245Oct
Board Meeting
Consider, inter alia, proposal for raising of funds
BSE Filing ↗ Board MeetingDANUBE
202421May
Board Meeting
Consider and approve the standalone audited financial result…
BSE Filing ↗